Top Buteurs
TOP BUTEURS SAISON 2023 / 2024
TOP BUTEUR Elite RDRG | |||
Place | Joueurs | Equipes | BUTS |
1 | YANIS | Atlas | 6 |
2 | ABDELHAK | Amical | 6 |
3 | MATTEO | Comètes | 5 |
4 | YOUSSEF | Atlas | 5 |
5 | Lamine, Francis | Asfc, Loyal | 4 |
TOP BUTEUR Elite A | |||
Place | Joueurs | Equipes | BUTS |
1 | PY | PRINCES | 7 |
2 | FLO | BRIMBO | 7 |
3 | MIKAEL | PRINCES | 5 |
4 | THOMAS | BRIMBO | 5 |
5 | Léo, Gros, Jo, Samuel | Juve, Brimbo, Cartel | 4 |
TOP BUTEUR Elite B | |||
Place | Joueurs | Equipes | BUTS |
1 | CAITANO | Brothers | 8 |
2 | NICK | AUP | 5 |
3 | ENZO, SALIF | Brothers | 4 |
4 | Sacha | Kam | 4 |
5 | Tidian | Fc Futsal | 4 |
toute l'association